Calendrier
Calendrier vaishnava 2026
L’année vaishnava suit la lune. Voici les jours d’Ekadashi, les apparitions et disparitions des grands maîtres et les fêtes. Les dates et les horaires changent selon le lieu : choisissez votre ville et vous verrez les vôtres.
Aujourd’hui
Dimanche 25 octobre
Dernier jour du troisième mois de Caturmasya
Prochain Ekadashi · dans 11 jours
Rama Ekadashi
Jeudi 5 novembre. Rompre le jeûne le 6 novembre, 07:45 (lever du soleil) – 10:57
Prochaine fête · dans 16 jours
Govardhana Puja · Go Puja · Go Krda
Mardi 10 novembre
Ekadashi 2026 : toutes les dates
Ekadashi est le onzième jour après la pleine lune et après la nouvelle lune. Les vaishnavas le consacrent au souvenir de Krishna et jeûnent de céréales et de légumineuses. Le jeûne se rompt le lendemain matin, dans l’intervalle indiqué. Tout sur la façon de l’observer, dans Ekadashi.
| Jour de jeûne | Ekadashi | Rompre le jeûne |
|---|---|---|
| Sat-tila Ekadashi | 15 janvier, 08:38 (lever du soleil) – 11:33 | |
| Bhaimi Ekadashi | 30 janvier, 08:23 (lever du soleil) – 11:30 | |
| Vijaya Ekadashi | 14 février, 08:00 (lever du soleil) – 11:23 | |
| Amalaki vrata Ekadashi | 28 février, 07:34 (lever du soleil) – 11:13 | |
| Papamocani Ekadashi | 15 mars, 10:55 – 11:01 | |
| Kamada Ekadashi | 29 mars, 10:09 – 11:48 | |
| Varuthini Ekadashi | 14 avril, 07:02 (lever du soleil) – 11:34 | |
| Mohini Ekadashi | 28 avril, 06:35 (lever du soleil) – 11:24 | |
| Apara Ekadashi | 14 mai, 06:10 (lever du soleil) – 07:53 (fin du tithi) | |
| Padmini Ekadashi | 27 mai, 09:18 – 11:10 | |
| Parama Ekadashi | 12 juin, 05:46 (lever du soleil) – 11:09 | |
| Pandava Nirjala Ekadashi | 26 juin, 05:48 (lever du soleil) – 11:11 | |
| Yogini Ekadashi | 12 juillet, 06:00 (lever du soleil) – 11:17 | |
| Sayana Ekadashi | 26 juillet, 06:16 (lever du soleil) – 10:29 (fin du tithi) | |
| Kamika Ekadashi | 10 août, 06:36 (lever du soleil) – 11:29 | |
| Pavitraropana Ekadashi | 24 août, 07:20 – 11:33 | |
| Annada Ekadashi | 8 septembre, 07:17 (lever du soleil) – 11:14 (fin du tithi) | |
| Parsva Ekadashi | 23 septembre, 07:38 (lever du soleil) – 11:41 | |
| Indira Ekadashi | 7 octobre, 07:58 (lever du soleil) – 11:44 | |
| Pasankusa Ekadashi | 23 octobre, 08:23 (lever du soleil) – 11:07 (fin du tithi) | |
| Rama Ekadashi | 6 novembre, 07:45 (lever du soleil) – 10:57 | |
| Utthana Ekadashi | 21 novembre, 08:08 (lever du soleil) – 11:07 | |
| Utpanna Ekadashi | 5 décembre, 08:27 (lever du soleil) – 11:16 | |
| Moksada Ekadashi | 21 décembre, 08:41 (lever du soleil) – 11:26 |
Le bouton télécharge les Ekadashis et les grandes fêtes pour l’agenda de votre téléphone ou de votre ordinateur. Dates et horaires calculés pour Paris. Dans d’autres villes, l’heure de rupture du jeûne change et, parfois, le jour aussi : vous pouvez changer de ville plus haut, à côté du calendrier. Si la vôtre n’est pas dans la liste, choisissez la plus proche et vérifiez auprès de votre temple.
Grandes fêtes 2026
Les grands jours de l’année vaishnava. Toutes les autres dates sont dans le calendrier ci-dessus.
- Nityananda Trayodasi: Apparition de Sri Nityananda Prabhu
- Gaura Purnima: Apparition de Sri Caitanya Mahaprabhu
- Rama Navami: Apparition du Seigneur Sri Ramacandra
- Nrsimha Caturdasi: Apparition du Seigneur Nrsimhadeva
- Ratha Yatra
- Seigneur Balarama — Apparition
- Sri Krsna Janmastami: Apparition du Seigneur Sri Krsna
- Srila Prabhupada — Apparition
- Radhastami: Apparition de Srimati Radharani
- Govardhana Puja · Go Puja · Go Krda
- Srila Prabhupada — Disparition
- Avènement de la Srimad Bhagavad-gita