Calendario
Calendario vaisnava 2026
El año vaisnava sigue la luna. Aquí están los días de Ekadasi, las apariciones y partidas de los maestros y las festividades. Las fechas y las horas cambian según el lugar: elige tu ciudad y verás las tuyas.
Hoy
Martes 27 de octubre
Sin fecha señalada en el calendario.
Próximo Ekadasi · dentro de 9 días
Rama Ekadasi
Jueves 5 de noviembre. Se rompe el ayuno el 6 de noviembre, 07:50 (amanecer) – 11:15
Próxima festividad · dentro de 14 días
Govardhana Puja · Go Puja · Go Krda
Martes 10 de noviembre
Ekadasi 2026: todas las fechas
Ekadasi es el undécimo día después de la luna llena y de la luna nueva. Los vaisnavas lo dedican a recordar a Krishna y ayunan de cereales y legumbres. El ayuno se rompe a la mañana siguiente, dentro del intervalo indicado. Todo sobre cómo se guarda, en Ekadasi.
| Día de ayuno | Ekadasi | Romper el ayuno |
|---|---|---|
| Sat-tila Ekadasi | 15 de enero, 08:35 (amanecer) – 11:48 | |
| Bhaimi Ekadasi | 30 de enero, 08:26 (amanecer) – 11:47 | |
| Vijaya Ekadasi | 14 de febrero, 08:09 (amanecer) – 11:34 (fin del tithi) | |
| Amalaki vrata Ekadasi | 28 de febrero, 07:50 (amanecer) – 11:35 | |
| Papamocani Ekadasi | 15 de marzo, 10:55 – 11:24 | |
| Kamada Ekadasi | 29 de marzo, 10:09 – 12:14 | |
| Varuthini Ekadasi | 14 de abril, 07:38 (amanecer) – 12:03 | |
| Mohini Ekadasi | 28 de abril, 07:18 (amanecer) – 11:54 | |
| Apara Ekadasi | 14 de mayo, 06:59 (amanecer) – 07:53 (fin del tithi) | |
| Padmini Ekadasi | 27 de mayo, 09:18 – 11:44 | |
| Parama Ekadasi | 12 de junio, 06:44 (amanecer) – 11:44 | |
| Pandava Nirjala Ekadasi | 26 de junio, 06:46 (amanecer) – 11:47 | |
| Yogini Ekadasi | 11 de julio, 07:05 – 11:51 | |
| Sayana Ekadasi | 26 de julio, 07:06 (amanecer) – 10:29 (fin del tithi) | |
| Kamika Ekadasi | 10 de agosto, 07:20 (amanecer) – 12:00 | |
| Pavitraropana Ekadasi | 24 de agosto, 07:34 (amanecer) – 12:02 | |
| Annada Ekadasi | 8 de septiembre, 07:48 (amanecer) – 11:14 (fin del tithi) | |
| Parsva Ekadasi | 23 de septiembre, 08:03 (amanecer) – 12:05 | |
| Indira Ekadasi | 7 de octubre, 08:17 (amanecer) – 12:07 | |
| Pasankusa Ekadasi | 23 de octubre, 08:34 (amanecer) – 11:07 (fin del tithi) | |
| Rama Ekadasi | 6 de noviembre, 07:50 (amanecer) – 11:15 | |
| Utthana Ekadasi | 21 de noviembre, 08:07 (amanecer) – 11:22 | |
| Utpanna Ekadasi | 5 de diciembre, 08:22 (amanecer) – 11:30 | |
| Moksada Ekadasi | 21 de diciembre, 08:34 (amanecer) – 11:40 |
El botón descarga los Ekadasi y las festividades principales para el calendario de tu móvil u ordenador. Fechas y horas calculadas para Madrid. En otras ciudades la hora de romper el ayuno cambia y, en algunos casos, también el día: puedes cambiar de ciudad arriba, junto al calendario. Si la tuya no está en la lista, elige la más cercana y confírmalo con tu templo.
Festividades principales de 2026
Los días grandes del año vaisnava. El resto de fechas están en el calendario de arriba.
- Nityananda Trayodasi: Aparición de Sri Nityananda Prabhu
- Gaura Purnima: Aparición de Sri Caitanya Mahaprabhu
- Rama Navami: Aparición del Señor Sri Ramacandra
- Nrsimha Caturdasi: Aparición del Señor Nrsimhadeva
- Ratha Yatra
- Señor Balarama — Aparición
- Sri Krsna Janmastami: Aparición del Señor Sri Krsna
- Srila Prabhupada — Aparición
- Radhastami: Aparición de Srimati Radharani
- Govardhana Puja · Go Puja · Go Krda
- Srila Prabhupada — Partida
- Advenimiento del Srimad Bhagavad-gita